| Jóvenes, este es el horario de las valuaciones. TENERLO EN CUENTA. |
HORARIO DE EVALUACIONES PRIMER PERÍODO - GRADO 10º | |||||
| LUNES 31 | ||||||
| EVALUACIÓN INTEGRAL ÁREA DE C. NATURALES Y TECNOLÓGIA | ||||||
| 7:00 A.M | BIOLOGÍA | |||||
| INFORMÁTICA | ||||||
| A | METODOLOGÍA | |||||
| 10:00 A.M | ||||||
| PRUEBA EVALUATIVA | ||||||
| 10:20 A.M | A 12:00 M | |||||
| MARTES 1 | ||||||
| EVALUACIÓN INTEGRAL ÁREA DE MATEMÁTICAS | ||||||
| 7:00 A.M | MATEMÁTICAS | |||||
| GEOMETRÍA | ||||||
| A | ESTADÍSTICA | |||||
| 10:00 A.M | ||||||
| PRUEBA EVALUATIVA | ||||||
| 10:20 A.M | A 12:00 M | |||||
| MIÉRCOLES 2 | ||||||
| EVALUACIÓN INTEGRAL ÁREA DE HUMANIDADES | ||||||
| 7:00 A.M | LENGUAJE | |||||
| SOCIALES | ||||||
| A | ARTES | |||||
| 10:00 A.M | ||||||
| PRUEBA EVALUATIVA | ||||||
| 10:20 A.M | A 12:00 M | |||||
| JUEVES 3 | ||||||
| EVALUACIÓN INTEGRAL ÁREA DE EDUFÍSICA E INGLÉS | ||||||
| 7:00 A.M | A 12:00 M | |||||
| VIERNES 4 | ||||||
| EVALUACIÓN INTEGRAL ÁREA DE C. NATURALES Y TECNOLÓGIA | ||||||
| 7:00 A.M | BIOLOGÍA | |||||
| INFORMÁTICA | ||||||
| A | METODOLOGÍA | |||||
| 12:00 A.M | ||||||
lunes, 31 de marzo de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario